Feliz

Vale Feliz

play_circle Ouça ao vivo
Eleitorado Gaúcho reduz quase 2% em dois anos

Eleitorado Gaúcho reduz quase 2% em dois anos

13/07/2026 às 11:10

Dados preliminares do Tribunal Superior Eleitoral apontam queda no número de eleitores no Rio Grande do Sul. O Estado soma cerca de 8 milhões e 526 mil pessoas aptas a votar nas próximas eleições.

O número representa uma redução de 1,82% em relação a 2024 e de 0,77% na comparação com 2022. Outros dados apresentados, apontam que mais de 86% do eleitorado gaúcho já possui cadastro biométrico. As mulheres seguem maioria, com cerca de 4 milhões e meio de eleitoras, enquanto os homens somam pouco mais de 4 milhões.

Entre os dados, o Estado registra mais de 72 mil jovens com menos de 18 anos aptos a votar, e mais de 1 milhão e 200 mil eleitores acima dos 70 anos. Os dados oficiais do TSE serão divulgados no dia 20 de julho.

 

Dados Eleitores Vale do Caí

 

Cidade Aptos Com Biometria Sem Biometria Obrigatório Facultativo
Alto Feliz 2.873 2.802 71 2.425 448
Barão 5.074 4.881 193 4.318 756
Bom Princípio 10.694 8.636 2.058 9.193 1.501
Brochier 3.970 3.874 96 3.290 680
C. de Santana 8.043 7.655 388 7.060 983
Feliz 11.128 10.707 421 9.558 1.570
Harmonia 4.108 3.959 149 3.604 504
Linha Nova 1.512 1.458 54 1.212 300
Maratá 2.434 2.377 57 2.022 412
Montenegro 47.618 42.998 4.620 40.696 6.922
Pareci  Novo 3.448 3.344 104 2.981 467
Salvador do Sul 5.642 5.401 241 4.926 716
S. J. Hortêncio 3.731 3.595 136 3.186 545
S. J. do Sul 2.068 2.024 44 1.685 383
S. P. da Serra 3.192 3.098 94 2.811 381
S. S. do Caí 17.561 16.607 954 15.326 2.235
S. Vendelino 2.412 2.305 107 2.109 303
Tupandi 4.301 4.083 218 3.814 487
Vale Real 4.876 4.709 167 4.237 639

Monitoramos o site com scripts que respeitam a privacidade dos usuários anonimizando dados. Leia nossa política de privacidade para saber mais.